基礎參數 | 傳感器類型 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 | |
快門 | 1 s~1/30,000 s | |
慢快門 | 支持 | |
聚焦模式 | 半自動;手動;自動 | |
日夜轉換模式 | 自動ICR彩轉黑 | |
日夜轉換方式 | 白天,夜晚,自動,定時切換 | |
背光補償 | 支持 | |
寬動态 | 120dB超寬動态 | |
強光抑制 | 支持 | |
3D降噪 | 支持 | |
透霧 | 支持 | |
區(qū)域曝光 | 支持 | |
區(qū)域聚焦 | 支持 | |
圖像設置 | 飽和度;亮度;對比度;銳度 | |
圖像參數切換 | 支持 | |
白平衡 | 手動白平衡;室内;室外;日光燈;鈉燈;自動跟蹤白平衡;自動白平衡;鎖定白平衡 | |
數字變倍 | 16倍 | |
光學(xué)變倍 | 23倍 | |
隐私遮蔽 | 最多(duō)24塊;支持多(duō)種顔色設置;支持馬賽克 | |
信噪比 | >52dB | |
鏡頭 | 焦距 | 4.8-110 mm,23倍光學(xué)變倍 |
光學(xué)變倍速度 | 大約3.3s | |
視場角 | 57.6°~2.7°(廣角~望遠(yuǎn)) | |
最大光圈數 | F1.6 | |
補光 | 紅外照射距離 | 100 m |
雲台功能(néng) | 水平範圍 | 360° |
垂直範圍 | 一15°~90°(自動翻轉) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可(kě)設;水平預置點速度:80°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可(kě)設;垂直預置點速度:80°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
預置點個數 | 300個 | |
巡航掃描 | 8條,每條可(kě)添加32個預置點 | |
花(huā)樣掃描 | 4條 | |
斷電(diàn)記憶 | 支持 | |
守望功能(néng) | 預置點;巡航掃描;花(huā)樣掃描;自動掃描;垂直掃描;随機掃描;幀掃描;全景掃描 | |
3D 定位 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 支持 | |
預置點視頻凍結 | 支持 | |
定時任務(wù) | 預置點;自動掃描;随機掃描;幀掃描;巡航掃描;花(huā)樣掃描;全景掃描;垂直掃描;球機重啓;球機校驗;輔助輸出 | |
視頻 | 最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
碼流類型 | 主碼流;子碼流;第三碼流 | |
主碼流幀率分(fēn)辨率 | 50Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
|
子碼流幀率分(fēn)辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
|
第三碼流幀率分(fēn)辨率 | 0 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
|
視頻壓縮标準 | H.265;H.264;MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32 kbps~16384 kbps | |
H.264 | Baseline Profile;Main Profile;High Profile | |
H.265 | Main Profile | |
Smart 264 | 支持 | |
Smart 265 | 支持 | |
SVC | 支持 | |
ROI | 固定區(qū)域ROI | |
音頻 | 音頻壓縮标準 | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM;AAC-LC |
音頻壓縮碼率 | MP2L2:32 kbps,40 kbps,48 kbps,56 kbps,64 kbps,80 kbps,96 kbps,112 kbps,128 kbps,144 kbps,160 kbps,192 kbps | |
音頻采樣率 | MP2L2:16kHz,32kHz,48kHz;PCM:8kHz,16kHz,32kHz,48kHz | |
環境噪聲過濾 | 支持 | |
智能(néng) | 普通事件 | 移動偵測;報警輸入;報警輸出;遮擋報警;異常 |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測;越界偵測;進入區(qū)域偵測;離開區(qū)域偵測;徘徊偵測;人員聚集偵測;快速移動偵測;停車(chē)偵測;物(wù)品遺留偵測;物(wù)品拿(ná)取偵測;音頻異常偵測 | |
報警聯動 | SD卡錄像;報警輸出;郵件;上傳中(zhōng)心;上傳FTP;NAS錄像;預置點;巡航掃描;花(huā)樣掃描 | |
網絡 | 網絡存儲 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
支持協議 | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour;SMTP;RTCP;RTP;WebSocket;WebSockets | |
接口協議 | 軟件集成的開放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理(lǐ)平台接入,GB/T28181協議,支持視圖庫,支持螢石接入,ISUP,開放型網絡視頻接口 | |
最大取流路數 | 20路 | |
用(yòng)戶管理(lǐ) |
32個 | |
安(ān)全管理(lǐ) | 授權的用(yòng)戶名(míng)和密碼;以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網絡訪問控制;IP地址過濾 | |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端;海康互聯 | |
浏覽器 | IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ | |
接口 | 報警 | 1進1出 |
網絡接口 | RJ45網口,自适應10M/100M網絡數據 | |
SD卡擴展 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB | |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ±10% | |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線(xiàn)性電(diàn)平,阻抗:600Ω | |
通用(yòng)智能(néng) | 人臉抓拍 | 支持同時檢測5張人臉 |
一般規範 | 供電(diàn)方式 | DC12V;PoE+(802.3at);DC12V;PoE+(802.3at) |
電(diàn)源接口類型 | 兩線(xiàn)式 | |
電(diàn)流及功耗 | 最大功耗:24 W(其中(zhōng)除霧加熱1.6W,補光燈9W) | |
工(gōng)作(zuò)溫濕度 | 一30℃-65℃;濕度小(xiǎo)于90% | |
恢複出廠設置 | 支持 | |
除霧 | 加熱玻璃除霧 | |
材質(zhì) | 鋁合金ADC12 | |
尺寸 | Ø164.5 × 290 mm | |
重量 | 2 Kg | |
認證 | 防護 | IP66; 6000V 防雷、防浪湧、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級标準 |